Famille : Air comprimé - Outillage de petite démolition
Sous-famille : Compresseurs thermiques
Comment déterminer le débit d'air nécessaire pour le choix du compresseur ?
- 1 outil à alimenter : consommation d'air de l'outil x 1,1 = débit du compresseur
- Plusieurs outils à alimenter : somme des consommations d'air des outils x 1,1 = débit du compresseur
Petite démolition, projection du béton, sablage, forage, sondage.
Tractables (sur remorque routière). Insonorisés.
| Code | Débit (l/mn) | Débit (m3/h) | Pression maxi (bar) | Poids (kg) | Sorties | Niveau sonore (db) | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO10 | 1 600 - 2 500 | 100 - 150 | 7 | 400 - 500 | 2 x raccord express | 70 - 99 | |
| CO15 | 2 500 - 4 000 | 180 - 230 | 7 | 600 - 800 | 2 x raccord express | 70 - 99 | |
| CO20 | 4 500 - 5 500 | 250 - 320 | 7 | 850 - 1 000 | 2 ou 3 x raccord express + 1 x 1" filetée | 98 | |
| CO30 | 10 000 - 12 000 | 500 - 700 | 7 - 14 | 1 600 - 2 000 | 3 x raccord express + 1 x 1"1/2 filetée | 99 - 101 | |
| CO35 | 9 000 - 12 000 | 500 - 720 | 7 - 14 | 1 900 - 2 600 | 3 x raccord express + 1 x 1"1/2 filetée | 99 |
Débits ou pressions supérieurs : nous consulter